證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002526 | 山東礦機(jī) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002523 | 天橋起重 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
002519 | 銀河電子 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
002487 | 大金重工 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002484 | 江海股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002483 | 潤邦股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002478 | 常寶股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002472 | 雙環(huán)傳動 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。