代碼 | 標(biāo)的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 |
835184 | 國(guó)源科技 | 200.00% | 非融券標(biāo)的 |
000564 | 供銷大集 | 130.00% | 100.00% |
301600 | C慧翰 | 130.00% | 150.00% |
301607 | 富特科技 | 130.00% | 150.00% |
代碼 | 可充抵保證金證券 | 折算率 | 組別 |
159315 | 黃金股票 | 90.00% | D組 |
159322 | 黃金股PA | 90.00% | D組 |
300784 | 利安科技 | 40.00% | F組 |
688692 | C達(dá)夢(mèng) | 40.00% | F組 |
下圖維?!?80%時(shí)適用,其余情形請(qǐng)點(diǎn)擊詳情查看
證券組別 | R≤150 (萬(wàn)元) |
150<R≤300 (萬(wàn)元) |
300<R≤1000 (萬(wàn)元) |
R>1000 (萬(wàn)元) |
A組 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
B組 | 不限 | 不限 | 不限 | 限制 |
C組 | 不限 | 不限 | 限制 | 限制 |
D組 | 不限 | 限制 | 限制 | 限制 |
融資基準(zhǔn)利率 | 融券基準(zhǔn)費(fèi)率 |
8.6% | 10.6% |
依據(jù)我司融資融券業(yè)務(wù)合同約定,每個(gè)月最后一個(gè)交易日為融資融券息費(fèi)扣收日,敬請(qǐng)各位投資者注意。
維持擔(dān)保比例 | 比例 |
可提取保證金擔(dān)保比例最低標(biāo)準(zhǔn) | 300% |
最低維持擔(dān)保比例(警戒線) | 150% |
最低維持擔(dān)保比例(平倉(cāng)線) | 130% |
應(yīng)急平倉(cāng)線 | 120% |
融資融券交易與普通證券交易不同,具有財(cái)務(wù)杠桿放大效應(yīng),您雖然有機(jī)會(huì)以約定的擔(dān)保物獲取較大的收益,但也有可能在短時(shí)間內(nèi)蒙受巨額的損失。