擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250430

時間:2025-04-30 18:41:00
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250430
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000301 東方盛虹 20250430 0
000420 吉林化纖 20250430 0
000509 華塑控股 20250430 0
000514 渝 開 發(fā) 20250430 0
000517 榮安地產(chǎn) 20250430 0
000519 中兵紅箭 20250430 0
000558 天府文旅 20250430 0
000561 烽火電子 20250430 0
000573 粵宏遠A 20250430 0
000607 華媒控股 20250430 0
000620 新華聯(lián) 20250430 0
000717 中南股份 20250430 0
000723 美錦能源 20250430 0
000789 萬年青 20250430 0
000790 華神科技 20250430 0
000796 凱撒旅業(yè) 20250430 0
000799 酒鬼酒 20250430 0
000813 德展健康 20250430 0
000818 航錦科技 20250430 0
000829 天音控股 20250430 0
000831 中國稀土 20250430 0
000926 福星股份 20250430 0
001238 浙江正特 20250430 0
001269 歐晶科技 20250430 0
001313 粵海飼料 20250430 0
001317 三羊馬 20250430 0
001366 播恩集團 20250430 0
002004 華邦健康 20250430 0
002038 雙鷺藥業(yè) 20250430 0
002042 華孚時尚 20250430 0
002077 大港股份 20250430 0
002086 東方海洋 20250430 0
002095 生 意 寶 20250430 0
002102 能特科技 20250430 0
002105 信隆健康 20250430 0
002115 三維通信 20250430 0
002122 匯洲智能 20250430 0
002127 南極電商 20250430 0
002129 TCL中環(huán) 20250430 0
002131 利歐股份 20250430 0
002132 恒星科技 20250430 0
002133 廣宇集團 20250430 0
002146 榮盛發(fā)展 20250430 0
002163 海南發(fā)展 20250430 0
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 20250430 0
002175 東方智造 20250430 0
002177 御銀股份 20250430 0
002178 延華智能 20250430 0
002184 海得控制 20250430 0
002195 巖山科技 20250430 0
002218 拓日新能 20250430 0
002232 啟明信息 20250430 0
002238 天威視訊 20250430 0
002246 北化股份 20250430 0
002292 奧飛娛樂 20250430 0
002307 北新路橋 20250430 0
002314 南山控股 20250430 0
002317 眾生藥業(yè) 20250430 0
002329 皇氏集團 20250430 0
002360 同德化工 20250430 0
002366 融發(fā)核電 20250430 0
002373 千方科技 20250430 0
002386 天原股份 20250430 0
002407 多氟多 20250430 0
002418 康盛股份 20250430 0
002436 興森科技 20250430 0
002446 盛路通信 20250430 0
002553 南方精工 20250430 0
002554 惠博普 20250430 0
002587 奧拓電子 20250430 0
002603 以嶺藥業(yè) 20250430 0
002623 亞瑪頓 20250430 0
002624 完美世界 20250430 0
002694 顧地科技 20250430 0
002724 海洋王 20250430 0
002739 萬達電影 20250430 0
002747 埃斯頓 20250430 0
002759 天際股份 20250430 0
002780 三夫戶外 20250430 0
002786 銀寶山新 20250430 0
002829 星網(wǎng)宇達 20250430 0
002853 皮阿諾 20250430 0
002862 實豐文化 20250430 0
002866 傳藝科技 20250430 0
002878 元隆雅圖 20250430 0
002985 北摩高科 20250430 0
003016 欣賀股份 20250430 0
003030 祖名股份 20250430 0
300011 鼎漢技術(shù) 20250430 0
300026 紅日藥業(yè) 20250430 0
300036 超圖軟件 20250430 0
300040 九洲集團 20250430 0
300043 星輝娛樂 20250430 0
300058 藍色光標 20250430 0
300062 中能電氣 20250430 0
300074 華平股份 20250430 0
300075 數(shù)字政通 20250430 0
300079 數(shù)碼視訊 20250430 0
300084 海默科技 20250430 0
300086 康芝藥業(yè) 20250430 0
300095 華伍股份 20250430 0
300110 華仁藥業(yè) 20250430 0
300112 萬訊自控 20250430 0
300161 華中數(shù)控 20250430 0
300317 珈偉新能 20250430 0
300358 楚天科技 20250430 0
300364 中文在線 20250430 0
300377 贏時勝 20250430 0
300382 斯萊克 20250430 0
300393 中來股份 20250430 0
300414 中光防雷 20250430 0
300418 昆侖萬維 20250430 0
300424 航新科技 20250430 0
300480 光力科技 20250430 0
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 20250430 0
300513 恒實科技 20250430 0
300523 辰安科技 20250430 0
300538 同益股份 20250430 0
300542 新晨科技 20250430 0
300554 三超新材 20250430 0
300556 絲路視覺 20250430 0
300583 賽托生物 20250430 0
300589 江龍船艇 20250430 0
300593 新雷能 20250430 0
300598 誠邁科技 20250430 0
300599 雄塑科技 20250430 0
300605 恒鋒信息 20250430 0
300606 金太陽 20250430 0
300607 拓斯達 20250430 0
300615 欣天科技 20250430 0
300616 尚品宅配 20250430 0
300619 金銀河 20250430 0
300624 萬興科技 20250430 0
300639 凱普生物 20250430 0
300649 杭州園林 20250430 0
300665 飛鹿股份 20250430 0
300667 必創(chuàng)科技 20250430 0
300668 杰恩設(shè)計 20250430 0
300676 華大基因 20250430 0
300682 朗新集團 20250430 0
300696 愛樂達 20250430 0
300700 岱勒新材 20250430 0
300706 阿石創(chuàng) 20250430 0
300715 凱倫股份 20250430 0
300723 一品紅 20250430 0
300739 明陽電路 20250430 0
300746 漢嘉設(shè)計 20250430 0
300749 頂固集創(chuàng) 20250430 0
300756 金馬游樂 20250430 0
300796 貝斯美 20250430 0
300798 錦雞股份 20250430 0
300805 電聲股份 20250430 0
300812 易天股份 20250430 0
300825 阿爾特 20250430 0
300830 金現(xiàn)代 20250430 0
300869 康泰醫(yī)學 20250430 0
300871 回盛生物 20250430 0
300879 大葉股份 20250430 0
300884 狄耐克 20250430 0
300887 譜尼測試 20250430 0
300889 愛克股份 20250430 0
300891 惠云鈦業(yè) 20250430 0
300894 火星人 20250430 0
300900 廣聯(lián)航空 20250430 0
300904 威力傳動 20250430 0
300929 華騏環(huán)保 20250430 0
300948 冠中生態(tài) 20250430 0
300985 致遠新能 20250430 0
300989 蕾奧規(guī)劃 20250430 0
301017 漱玉平民 20250430 0
301030 仕凈科技 20250430 0
301067 顯盈科技 20250430 0
301070 開勒股份 20250430 0
301082 久盛電氣 20250430 0
301089 拓新藥業(yè) 20250430 0
301111 粵萬年青 20250430 0
301231 榮信文化 20250430 0
301236 軟通動力 20250430 0
301239 普瑞眼科 20250430 0
301268 銘利達 20250430 0
301273 瑞晨環(huán)保 20250430 0
301357 北方長龍 20250430 0
301372 科凈源 20250430 0
301516 中遠通 20250430 0
600006 東風股份 20250430 0
600052 東望時代 20250430 0
600094 大名城 20250430 0
600184 光電股份 20250430 0
600221 海航控股 20250430 0
600322 津投城開 20250430 0
600336 澳柯瑪 20250430 0
600400 紅豆股份 20250430 0
600438 通威股份 20250430 0
600481 雙良節(jié)能 20250430 0
600501 航天晨光 20250430 0
600503 華麗家族 20250430 0
600537 億晶光電 20250430 0
600540 新賽股份 20250430 0
600545 卓郎智能 20250430 0
600567 山鷹國際 20250430 0
600590 泰豪科技 20250430 0
600594 益佰制藥 20250430 0
600643 愛建集團 20250430 0
600679 上海鳳凰 20250430 0
600708 光明地產(chǎn) 20250430 0
600732 愛旭股份 20250430 0
600735 新華錦 20250430 0
600745 聞泰科技 20250430 0
600768 寧波富邦 20250430 0
600773 西藏城投 20250430 0
600774 漢商集團 20250430 0
600843 上工申貝 20250430 0
600867 通化東寶 20250430 0
600869 遠東股份 20250430 0
600884 杉杉股份 20250430 0
600939 重慶建工 20250430 0
601012 隆基綠能 20250430 0
601162 天風證券 20250430 0
601718 際華集團 20250430 0
601908 京運通 20250430 0
603011 合鍛智能 20250430 0
603030 全筑股份 20250430 0
603032 德新科技 20250430 0
603033 三維股份 20250430 0
603059 倍加潔 20250430 0
603077 和邦生物 20250430 0
603116 紅蜻蜓 20250430 0
603118 共進股份 20250430 0
603168 莎普愛思 20250430 0
603185 弘元綠能 20250430 0
603212 賽伍技術(shù) 20250430 0
603255 鼎際得 20250430 0
603278 大業(yè)股份 20250430 0
603313 夢百合 20250430 0
603322 超訊通信 20250430 0
603378 亞士創(chuàng)能 20250430 0
603386 駿亞科技 20250430 0
603429 集友股份 20250430 0
603496 恒為科技 20250430 0
603520 司太立 20250430 0
603578 三星新材 20250430 0
603598 引力傳媒 20250430 0
603636 南威軟件 20250430 0
603679 華體科技 20250430 0
603690 至純科技 20250430 0
603709 中源家居 20250430 0
603719 良品鋪子 20250430 0
603722 阿科力 20250430 0
603728 鳴志電器 20250430 0
603777 來伊份 20250430 0
603808 歌力思 20250430 0
603819 神力股份 20250430 0
603826 坤彩科技 20250430 0
603839 安正時尚 20250430 0
603858 步長制藥 20250430 0
603882 金域醫(yī)學 20250430 0
603901 永創(chuàng)智能 20250430 0
603903 中持股份 20250430 0
603956 威派格 20250430 0
603968 醋化股份 20250430 0
605122 四方新材 20250430 0
605177 東亞藥業(yè) 20250430 0
605287 德才股份 20250430 0
605289 羅曼股份 20250430 0
605318 法獅龍 20250430 0
605358 立昂微 20250430 0
605366 宏柏新材 20250430 0
605388 均瑤健康 20250430 0
688001 華興源創(chuàng) 20250430 0
688053 思科瑞 20250430 0
688084 晶品特裝 20250430 0
688085 三友醫(yī)療 20250430 0
688090 瑞松科技 20250430 0
688098 申聯(lián)生物 20250430 0
688119 中鋼洛耐 20250430 0
688135 利揚芯片 20250430 0
688137 近岸蛋白 20250430 0
688167 炬光科技 20250430 0
688170 德龍激光 20250430 0
688172 燕東微 20250430 0
688193 仁度生物 20250430 0
688201 信安世紀 20250430 0
688223 晶科能源 20250430 0
688244 永信至誠 20250430 0
688246 嘉和美康 20250430 0
688303 大全能源 20250430 0
688310 邁得醫(yī)療 20250430 0
688320 禾川科技 20250430 0
688321 微芯生物 20250430 0
688329 艾隆科技 20250430 0
688390 固德威 20250430 0
688429 時創(chuàng)能源 20250430 0
688435 英方軟件 20250430 0
688450 光格科技 20250430 0
688458 美芯晟 20250430 0
688556 高測股份 20250430 0
688559 海目星 20250430 0
688561 奇安信 20250430 0
688590 新致軟件 20250430 0
688592 司南導航 20250430 0
688593 新相微 20250430 0
688598 金博股份 20250430 0
688599 天合光能 20250430 0
688613 奧精醫(yī)療 20250430 0
688620 安凱微 20250430 0
688638 譽辰智能 20250430 0
688648 中郵科技 20250430 0
688651 盛邦安全 20250430 0
688669 聚石化學 20250430 0
688707 振華新材 20250430 0
688737 中自科技 20250430 0
831641 格利爾 20250430 0
832471 美邦科技 20250430 0
832786 騎士乳業(yè) 20250430 0
833030 立方控股 20250430 0
833284 靈鴿科技 20250430 0
834021 流金科技 20250430 0
835579 機科股份 20250430 0
835857 百甲科技 20250430 0
836414 歐普泰 20250430 0
837006 晟楠科技 20250430 0
838810 春光智能 20250430 0
839680 廣道數(shù)字 20250430 0
839719 寧新新材 20250430 0
871263 萊賽激光 20250430 0
871478 巨能股份 20250430 0
871642 通易航天 20250430 0
873726 卓兆點膠 20250430 0
000010 美麗生態(tài) 20250430 0.3
000593 德龍匯能 20250430 0.3
000601 韶能股份 20250430 0.3
000766 通化金馬 20250430 0.4
000953 河化股份 20250430 0.3
000985 大慶華科 20250430 0.65
000995 皇臺酒業(yè) 20250430 0.3
001266 宏英智能 20250430 0.4
001300 三柏碩 20250430 0.4
001309 德明利 20250430 0.65
001339 智微智能 20250430 0.65
002019 億帆醫(yī)藥 20250430 0.5
002100 天康生物 20250430 0.6
002235 安妮股份 20250430 0.5
002331 皖通科技 20250430 0.3
002350 北京科銳 20250430 0.2
002470 金正大 20250430 0.3
002497 雅化集團 20250430 0.65
002512 達華智能 20250430 0.3
002551 尚榮醫(yī)療 20250430 0.4
002562 兄弟科技 20250430 0.5
002567 唐人神 20250430 0.6
002607 中公教育 20250430 0.3
002636 金安國紀 20250430 0.5
002708 光洋股份 20250430 0.6
002755 奧賽康 20250430 0.65
002806 華鋒股份 20250430 0.3
002928 華夏航空 20250430 0.65
002975 博杰股份 20250430 0.5
003005 競業(yè)達 20250430 0.65
003026 中晶科技 20250430 0.65
300004 南風股份 20250430 0.6
300010 豆神教育 20250430 0.3
300063 天龍集團 20250430 0.6
300132 青松股份 20250430 0.6
300432 富臨精工 20250430 0.65
300492 華圖山鼎 20250430 0.5
300603 立昂技術(shù) 20250430 0.5
300604 長川科技 20250430 0.65
300940 南極光 20250430 0.2
300964 本川智能 20250430 0.6
300968 格林精密 20250430 0.6
301021 英諾激光 20250430 0.6
301025 讀客文化 20250430 0.4
301116 益客食品 20250430 0.6
301117 佳緣科技 20250430 0.5
301125 騰亞精工 20250430 0.4
301155 海力風電 20250430 0.5
301183 東田微 20250430 0.5
301221 光庭信息 20250430 0.6
301260 格力博 20250430 0.5
301327 華寶新能 20250430 0.65
430564 天潤科技 20250430 0.15
600010 包鋼股份 20250430 0.6
600080 金花股份 20250430 0.5
600100 同方股份 20250430 0.6
600149 廊坊發(fā)展 20250430 0.3
600335 國機汽車 20250430 0.5
600338 西藏珠峰 20250430 0.5
600366 寧波韻升 20250430 0.65
600460 士蘭微 20250430 0.65
600476 湘郵科技 20250430 0.5
600478 科力遠 20250430 0.6
600520 三佳科技 20250430 0.6
600626 申達股份 20250430 0.5
600644 樂山電力 20250430 0.4
600981 匯鴻集團 20250430 0.4
601989 中國重工 20250430 0.65
603051 鹿山新材 20250430 0.6
603079 圣達生物 20250430 0.5
603117 萬林物流 20250430 0.3
603177 德創(chuàng)環(huán)保 20250430 0.3
603272 聯(lián)翔股份 20250430 0.3
603385 惠達衛(wèi)浴 20250430 0.5
603499 翔港科技 20250430 0.5
603609 禾豐股份 20250430 0.6
603668 天馬科技 20250430 0.6
603707 健友股份 20250430 0.6
603779 威龍股份 20250430 0.3
603980 吉華集團 20250430 0.3
603986 兆易創(chuàng)新 20250430 0.7
605179 一鳴食品 20250430 0.6
605296 神農(nóng)集團 20250430 0.65
605567 春雪食品 20250430 0.6
688095 福昕軟件 20250430 0.6
688133 泰坦科技 20250430 0.5
688159 有方科技 20250430 0.65
688237 超卓航科 20250430 0.6
688265 南模生物 20250430 0.4
688272 富吉瑞 20250430 0.2
688418 震有科技 20250430 0.4
688485 九州一軌 20250430 0.3
688525 佰維存儲 20250430 0.65
688685 邁信林 20250430 0.5
688728 格科微 20250430 0.6
688793 倍輕松 20250430 0.3
836239 長虹能源 20250430 0.25
837592 華信永道 20250430 0.15
838030 德眾汽車 20250430 0.15

東方財富證券股份有限公司

2025年4月30日