根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159231 | 通用航空ETF華寶 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002620 | 瑞和股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002630 | 華西能源 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300152 | 新動(dòng)力 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300198 | 納川股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300211 | 億通科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300326 | 凱利泰 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300344 | 立方數(shù)科 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300379 | 東方通 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300477 | 合縱科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600265 | 景谷林業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603580 | 艾艾精工 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
605199 | 葫蘆娃 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年4月29日