擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240119

時間:2024-01-19 18:48:35
擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240119
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
000554 泰山石油 20240119 0
002909 集泰股份 20240119 0
300624 萬興科技 20240119 0
603038 華立股份 20240119 0
002640 跨境通 20240119 0.2
300115 長盈精密 20240119 0.65
300348 長亮科技 20240119 0.65
603703 盛洋科技 20240119 0.4

東方財富證券股份有限公司

2024年1月19日