證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
301196 | 唯科科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
301159 | 三維天地 | 130.00% | 130.00% | 深圳 |
688262 | 國芯科技 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688227 | 品高股份 | 130.00% | 120.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。